ESTADÍSTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL  AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL AÑO 2014   INCENDIOS
  Declarados 6
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 87
  Amagos 271
Enero 12 21 142 175 6,24   Forestal 18
Febrero 7 13 161 181 6,45   Explosión 1
Marzo 14 29 167 210 7,49   Falsa Alarma 1
Abril 9 13 201 223 7,95   Simulacro 14
Mayo 13 13 261 287 10,23   Fuga de Gas 32
Junio 7 28 215 250 8,91      
Julio 17 34 213 264 9,41   AUXILIOS
Agosto 14 34 244 292 10,41   Rescates 116
Septiembre 22 22 219 263 9,38   Salvamentos 194
Octubre 18 17 184 219 7,81   Traslados Ambulancia 868
Noviembre 14 25 190 229 8,16   Inundaciones 35
Diciembre 10 24 178 212 7,56   Accidente de Tránsito 195
TOTALES 157 273 2375 2805 100   Capacitación 361
              Reparto de Agua 318
Fecha: 06 de enero de 2015           Baldeos 127
              Piletas 12
              Otros Servicios 149
                 
Promedio de salida por día: 7,68         Hora Crítica   : 08H00
Causa Crítica de  Incendio: FUGA DE GAS         Día Crítico      : SÁBADO
Causa Crítica de Auxilio: 0TROS         Mes Crítico    : AGOSTO

 

ESTADISTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS - ÁREA URBANA  AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS - ÁREA URBANA 2014   INCENDIOS
  Declarados 5
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 73
  Amagos 182
Enero 7 12 108 127 6,95   Forestal 6
Febrero 5 9 113 127 6,95   Explosión 1
Marzo 7 23 120 150 8,21   Falsa Alarma 1
Abril 7 7 132 146 7,99   Simulacro 13
Mayo 9 11 165 185 10,12   Fuga de Gas 0
Junio 6 19 155 180 9,85      
Julio 11 20 148 179 9,79   AUXILIOS
Agosto 9 25 144 178 9,74   Rescates 97
Septiembre 10 14 133 157 8,59   Salvamentos 193
Octubre 12 9 114 135 7,39   Traslados Ambulancia 423
Noviembre 9 20 110 139 7,60   Inundaciones 28
Diciembre 5 15 105 125 6,84   Accidente de Tránsito 150
TOTALES 97 184 1547 1828 100   Capacitación 243
              Reparto de Agua 275
              Baldeos 74
              Piletas 4
Fecha: 06 de enero de 2015           Otros Servicios 60
                 
Promedio de salida por día: 5,01         Hora Crítica   : 08H00
Causa Crítica de  Incendio: FUGA DE GAS         Día Crítico      : JUEVES
Causa Crítica de Auxilio: OTROS         Mes Crítico    : MAYO

 

ESTADISTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS - ÁREA RURAL  AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS - ÁREA RURAL 2014   INCENDIOS
  Declarados 1
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 14
  Amagos 89
Enero 5 9 34 48 4,91   Forestal 12
Febrero 2 4 48 54 5,53   Explosión 0
Marzo 7 6 47 60 6,14   Falsa Alarma 0
Abril 2 6 69 77 7,88   Simulacro 1
Mayo 4 2 96 102 10,44   Fuga de Gas 32
Junio 1 9 60 70 7,16      
Julio 6 14 65 85 8,70   AUXILIOS
Agosto 5 9 100 114 11,67   Rescates 19
Septiembre 12 8 86 106 10,85   Salvamentos 1
Octubre 6 8 70 84 8,60   Traslados Ambulancia 445
Noviembre 5 5 80 90 9,21   Inundaciones 7
Diciembre 5 9 73 87 8,90   Accidente de Tránsito 45
TOTALES 60 89 828 977 100   Capacitación 118
              Reparto de Agua 43
              Baldeos 53
              Piletas 8
Fecha: 19 de diciembre de 2014           Otros Servicios 89
                 
Promedio de salida por día: 2,68         Hora Crítica   : 09H00
Causa Crítica de  Incendio: QUEMA DE BASURA       Día Crítico      : SÁBADO
Causa Crítica de Auxilio: ENFERMEDAD         Mes Crítico    : SEPTIEMBRE

 

ESTADISTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS - ESTACIÓN BOMBEROS PUERTO LIMÓN AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS - EBPL 2014   INCENDIOS
  Declarados 1
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 5
  Amagos 11
Enero 0 1 15 16 4,51   Forestal 2
Febrero 0 0 21 21 5,92   Explosión 0
Marzo 1 1 17 19 5,35   Falsa Alarma 0
Abril 0 0 34 34 9,58   Simulacro 0
Mayo 2 0 32 34 9,58   Fuga de Gas 2
Junio 0 0 21 21 5,92      
Julio 2 3 32 37 10,42   AUXILIOS
Agosto 3 2 28 33 9,30   Rescates 2
Septiembre 2 2 43 47 13,24   Salvamentos 0
Octubre 0 1 26 27 7,61   Traslados Ambulancia 182
Noviembre 0 0 37 37 10,42   Inundaciones 0
Diciembre 0 1 28 29 8,17   Accidente de Tránsito 15
TOTALES 10 11 334 355 100   Capacitación 40
              Reparto de Agua 32
              Baldeos 25
              Piletas 8
Fecha: 06 de enero de 2015           Otros Servicios 30
                 
Promedio de salida por día: 0,97         Hora Crítica   : 09H00
Causa Crítica de  Incendio: QUEMA DE BASURA       Día Crítico      : MIÉRCOLES
Causa Crítica de Auxilio: ENFERMEDAD         Mes Crítico    : SEPTIEMBRE

 

ESTADISTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS - ESTACIÓN BOMBEROS SAN JACINTO DEL BÚA AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS - EBSJB 2014   INCENDIOS
  Declarados 0
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 3
  Amagos 39
Enero 5 5 11 21 6,19   Forestal 0
Febrero 1 1 19 21 6,19   Explosión 0
Marzo 5 3 13 21 6,19   Falsa Alarma 0
Abril 2 3 17 22 6,49   Simulacro 0
Mayo 1 1 39 41 12,09   Fuga de gas 30
Junio 0 4 20 24 7,08      
Julio 3 5 17 25 7,37   AUXILIOS
Agosto 1 1 34 36 10,62   Rescates 13
Septiembre 5 6 19 30 8,85   Salvamentos 0
Octubre 5 6 19 30 8,85   Traslados Ambulancia 141
Noviembre 4 3 28 35 10,32   Inundaciones 4
Diciembre 1 1 31 33 9,73   Accidente de Tránsito 19
TOTALES 33 39 267 339 100   Capacitación 43
              Reparto de Agua 8
              Baldeos 9
              Piletas 0
Fecha: 06 de Enero de 2014           Otros Servicios 30
                 
Promedio de salida por día: 0,93         Hora Crítica   : 13H00
Causa Crítica de  Incendio: QUEMA DE BASURA       Día Crítico      : SÁBADO
Causa Crítica de Auxilio: ENFERMEDAD         Mes Crítico    : MAYO

 

ESTADISTICAS ANUALES DE SERVICIOS PRESTADOS - ESTACIÓN BOMBEROS LUZ DE AMÉRICA AÑO 2014
                 
SERVICIOS PRESTADOS - EBLA 2014   INCENDIOS
  Declarados 0
MES Incendios Amagos Auxilios TOTAL %   Incendios 6
  Amagos 39
Enero 0 3 8 11 3,89   Forestal 10
Febrero 1 3 8 12 4,24   Explosión 0
Marzo 1 2 17 20 7,07   Falsa Alarma 0
Abril 0 3 18 21 7,42   Simulacro 1
Mayo 1 1 25 27 9,54   Fuga de Gas 0
Junio 1 5 19 25 8,83      
Julio 1 6 16 23 8,13   AUXILIOS
Agosto 1 6 38 45 15,90   Rescates 4
Septiembre 5 0 24 29 10,25   Salvamentos 1
Octubre 1 1 25 27 9,54   Traslados Ambulancia 122
Noviembre 1 2 15 18 6,36   Inundaciones 3
Diciembre 4 7 14 25 8,83   Accidente de Tránsito 11
TOTALES 17 39 227 283 100   Capacitación 35
              Reparto de Agua 3
              Baldeos 19
              Piletas 0
Fecha: 06 de Enero de 2014           Otros Servicios 29
                 
Promedio de salida por día: 0,78         Hora Crítica   : 19H00
Causa Crítica de  Incendio: QUEMA DE BASURA       Día Crítico      : JUEVES
Causa Crítica de Auxilio: OTROS         Mes Crítico    : AGOSTO

Correo electrónico

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net